各種料金表
       佐川急便フリーサイズパッケージ運賃表 ※以下10kg+270
サイズ名WTD 重量kg 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道
60 2 1,160 1,160 1,050 950 840 740 740 740 740 740 840 1,160
80 5 1,420 1,420 1,320 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,110
100 10 1,680 1,680 1,580 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,680
140 20 1,950 1,950 1,840 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,950
160 30 2,210 2,210 2,100 2,000 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 2,210
170 2,750 2,750 2,640 2,540 2,430 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,430 2,750
180 3,020 3,020 2,910 2,810 2,700 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 3,020
200 3,560 3,560 3,450 3,350 3,240 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,240 3,560
220 4,100 4,100 3,990 3,890 3,780 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,780 4,100
240 5,180 5,180 5,070 4,970 4,860 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,860 5,180
260 6,260 6,260 6,150 6,050 5,940 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 5,940 6,260
280 7,610 7,610 7,500 7,400 7,290 7,190 7,190 7,190 7,190 7,190 7,290 7,610
300 8,960 8,960 8,850 8,750 8,640 8,540 8,540 8,540 8,540 8,540 8,640 8,960
350 13,550 13,550 13,440 13,340 13,230 13,130 13,130 13,130 13,130 13,130 13,230 13,550
400 19,220 19,220 19,110 19,010 18,900 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,900 19,220
450 27,050 27,050 26,940 26,840 26,730 26,630 26,630 26,630 26,630 26,630 26,730 27,050
500 36,500 36,500 36,390 36,290 36,180 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,180 36,500
550 48,110 48,110 48,000 47,790 47,690 47,690 47,690 47,690 47,690 47,690 47,790 48,110
600 61,880 61,880 61,770 61,670 61,560 61,460 61,460 61,460 61,460 61,460 61,560 61,880
代引き手数料 保険掛け金
代引き金額 代引き手数料 商品金額 代引き手数料
1万円まで 315円 5万円まで 50円
10万円まで 420円 6万円まで 60円
30万円まで 1,050円 7万円まで 70円
50万円まで 2,100円 8万円まで 80円
100万円まで 3,150円 9万円まで 90円
100万円を越える場合 4,200円 以降 1万円毎10円ずつ加算